Treppenstufe aus verzinktem Stahlgitter
Treppenstufen aus verzinktem Stahlgitter NINGBO JUNKE METAL PRODUCTS CO., LTD ist ein führender professioneller Herstell
Basisinformation
Modell Nr. | Treppenstufe aus verzinktem Stahlgitter |
Material | Kohlenstoffstahl |
Stahlsorte | ASTM A36, Q235 |
Verzinkter Standard | ASTM A123 |
Fertigungsstandard | ANSI/Nr |
Verwendung | Industrieplattformgehweg, Grabenabdeckung |
Größe | Alle Arten von kundenspezifischen Abmessungen oder Standard |
Typen | Gezahnt, glatt, I-Stabgitter |
Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt, lackiert, schwarz |
Transportpaket | Versand per Container oder LCL |
Spezifikation | alle Elemente |
Warenzeichen | JKM |
Herkunft | In China hergestellt |
HS-Code | 7308900000 |
Produktionskapazität | 15000 Tonnen pro Jahr |
Produktbeschreibung
Treppenstufe aus verzinktem Stahlgitter
NINGBO JUNKE METAL PRODUCTS CO., LTD ist ein führender professioneller Hersteller von feuerverzinkten Stahlgittern, Grabengittern, Treppenstufen, Gitterzäunen, Glasfasergittern, Edelstahlgittern, Handläufen, Eisengittern, Gitterrostklammern und 75 % der Gitter sind regelmäßig Exportiert in die USA, Australien, Kuwait, Chile, Singapur, Großbritannien und so weiter. Die Produkte werden häufig in Bereichen wie der Öl- und petrochemischen Industrie, Energie- und Stahlwerken, Häfen, Werften, Wasser- und Abwasseraufbereitung, kommunalem Bauwesen, Decken usw. eingesetzt.
David Huang (Verkaufsleiter) ISO9001-2008 & SGS & CHINA TOP-MARKEN-GITTERSPEZIALIST, IHRE GITTERLÖSUNGEN! BESSERE QUALITÄT, BESSERE PREISE, BESSERER SERVICE! Feuerverzinkte Stahlgitter, Edelstahlgitter, Glasfasergitter, Gusseisengitter, Grabengitter, Treppenstufen, Handläufe, Gitterrostklammern****************** ************************************************** *****************************************Ningbo Junke Metal Products
Technische Datentabelle
Material | Kohlenstoffarmer Stahl, Edelstahl oder nach Kundenwunsch |
Spezifikationen der Tragstange (mm) | 20 x 3 bis 100 x 10; 25 x 5 x 3, 32 x 5 x 3, 38 x 5 x 3, 40 x 5 x 3, 50 x 5 x 3, 50 x 7 x 4, 55 x 7 x 4, 60 x 7 x 4, 65 x 7 x 4, 70 x 7 x 4, 75 x 7 x 4 mm oder kundenspezifisch |
Lagerstangenabstand (Mitte zu Mitte) | 12,5, 15, 25, 30, 30,16, 31, 32,5, 33, 34, 35, 38, 40, 41,25, 45, 50, 60, 60,32, 80, 100 mm usw. oder individuell angepasst |
Querstangenabstand (Mitte zu Mitte) | 38, 50, 76, 100, 101,6, 110 mm usw. oder individuell angepasst |
Oberflächenbehandlung | Natur, Feuerverzinkung, Farbspritzen oder nach Kundenwunsch |
Merkmale | Rostfrei, langlebig, stark, sicher, einfache Installation |
Verpackung | Mit Folie und Gurten umwickelt, Stahlpalettenverpackung |
Erfüllt die Standards für Stahlgitter | A) China: YB/T4001.1-2007 B) USA: ANSI/NAAMM(MBG531-88) C) Großbritannien: BS4592-1987 D) Australien: AS1657-1985 |
An uns senden